EVA STAR Trefferanzeige
| Volltextanzeige |
|
|
| Titel | Tomographic determination of seismic velocity models with kinematic wavefield attributes. Tomographische Bestimmung seismischer Geschwindigkeitsmodelle mit kinematischen Wellenfeldattributen | |
| Autor | Duveneck, Eric | |
| Institution | Geophysikalisches Institut (GPI) | |
| Dokumenttyp | Buch | |
| Verlag | Logos, Berlin | |
| Jahr | 2004 | |
| ISBN | 3-8325-0647-0 | |
| Hochschulschrift | Dissertation Fakultät für Physik (Fak. f. Physik) Geophysikalisches Institut (GPI) Prüfungsdaten: 25.06.2004 Referent/Betreuer: Prof. P. Hubral |
|
| Siehe auch |
Diese Dissertation wird mit Zustimmung des Logos Verlages hier veröffentlicht. |
|
| URL für Zitat | http://digbib.ubka.uni-karlsruhe.de/volltexte/1000000371 | |
| URN für Zitat | urn:nbn:de:swb:90-3711 | |